Alerta de chuva é disparado para Maceió e outras 37 cidades até sábado

O Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet) disparou, na manhã desta sexta-feira, 5, um alerta amarelo de acumulado de chuva para Maceió e mais 37 municípios de Alagoas. O aviso meteorológico amarelo, o menor dos três níveis de alerta do Inmet, é válido até às 10h deste sábado, 6.
Devido ao mau tempo, pode chover entre 20 a 30 mm/h ou até 50 mm/dia nas regiões apontadas pelo instituto, o que pode ocasionar em alagamentos e pequenos deslizamentos nas cidades listadas abaixo. Confira a lista:
| Atalaia | AL | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Barra de Santo Antônio | AL | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Barra de São Miguel | AL | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Boca da Mata | AL | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Branquinha | AL | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Campestre | AL | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Campo Alegre | AL | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Capela | AL | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Colônia Leopoldina | AL | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Coqueiro Seco | AL | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Coruripe | AL | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Flexeiras | AL | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ibateguara | AL | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Jacuípe | AL | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Japaratinga | AL | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Jequiá da Praia | AL | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Joaquim Gomes | AL | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Jundiá | AL | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Maceió | AL | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Maragogi | AL | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Marechal Deodoro
|
.