Penedo recebeu R$ 611.900,10 para pagar piso nacional da Enfermagem

Os valores destinados ao município de Penedo como também as demais cidades  do estado de Alagoas para complemento financeiro do piso nacional da Enfermagem, foram publicados pelo Ministério da Saúde através da portaria (A GM/MS Nº 1.355). De acordo com a portaria, o repasse de setembro para Alagoas será de R$ 1.994 milhão. Além disso, também será creditado o completo das quatro parcelas anteriores, totalizando R$ 4.261 milhões.

O pagamento será efetuado aos enfermeiros, técnicos, auxiliares e parteiras que trabalham no sistema público de estados e municípios e nas instituições particulares que fazem parte do sistema suplementar.  De acordo com informações colhidas junto ao portal cadaminuto , após os repasses terem sido feitos em agosto, o dinheiro não caiu diretamente no contracheque dos profissionais da enfermagem. A transferência será feita, primeiramente, aos estados e municípios, que irão repassar aos enfermeiros.

AL 270670 PENEDO MUNICIPAL 1.509.941,00 1.697.472,88 424.368,22 611.900,10

Informações ainda apontam que a previsão seria para o quinto dia útil de outubro, dia 6 de outubro.

Confira o valor que cada município alagoano recebeu:

AL 270010 AGUA BRANCA MUNICIPAL 315.291,00 468.853,84 117.213,46 270.776,30
AL 270020 ANADIA MUNICIPAL 272.369,00 256.571,04 64.142,76 48.344,80
AL 270030 ARAPIRACA MUNICIPAL 1.118.146,00 6.088.994,32 1.522.248,58 6.493.096,90
AL 270040 ATALAIA MUNICIPAL 369.399,00 579.105,44 144.776,36 354.482,80
AL 270050 BARRA DE SANTO ANTONIO MUNICIPAL 108.319,00 153.129,96 38.282,49 83.093,45
AL 270060 BARRA DE SAO MIGUEL MUNICIPAL 113.634,00 138.599,88 34.649,97 59.615,85
AL 270070 BATALHA MUNICIPAL 87.428,00 94.775,04 23.693,76 31.040,80
AL 270090 BELO MONTE MUNICIPAL 93.614,00 132.680,08 33.170,02 72.236,10
AL 270100 BOCA DA MATA MUNICIPAL 109.445,00 392.361,28 98.090,32 381.006,60
AL 270110 BRANQUINHA MUNICIPAL 162.013,08 40.503,27 202.516,35
AL 270120 CACIMBINHAS MUNICIPAL 279.780,00 311.651,76 77.912,94 109.784,70
AL 270130 CAJUEIRO MUNICIPAL 129.714,00 418.462,56 104.615,64 393.364,20
AL 270140 CAMPO ALEGRE MUNICIPAL 427.178,00 509.545,60 127.386,40 209.754,00
AL 270150 CAMPO GRANDE MUNICIPAL 34.045,00 28.116,44 7.029,11 1.100,55
AL 270160 CANAPI MUNICIPAL 313.105,00 377.978,16 94.494,54 159.367,70
AL 270170 CAPELA MUNICIPAL 166.123,00 413.086,24 103.271,56 350.234,80
AL 270180 CARNEIROS MUNICIPAL 137.600,00 168.987,96 42.246,99 73.634,95
AL 270190 CHA PRETA MUNICIPAL 52.183,00 58.404,40 14.601,10 20.822,50
AL 270200 COITE DO NOIA MUNICIPAL 89.309,00 179.630,36 44.907,59 135.228,95
AL 270210 COLONIA LEOPOLDINA MUNICIPAL 189.111,00 416.928,92 104.232,23 332.050,15
AL 270220 COQUEIRO SECO MUNICIPAL 101.625,00 190.213,40 47.553,35 136.141,75
AL 270230 CORURIPE MUNICIPAL 282.693,00 584.534,68 146.133,67 447.975,35
AL 270240 DELMIRO GOUVEIA MUNICIPAL 156.658,00 802.508,36 200.627,09 846.477,45
AL 270250 DOIS RIACHOS MUNICIPAL 233.843,00 356.247,52 89.061,88 211.466,40
AL 270255 ESTRELA DE ALAGOAS MUNICIPAL 189.849,00 169.349,64 42.337,41 21.838,05
AL 270260 FEIRA GRANDE MUNICIPAL 366.966,00 427.462,64 106.865,66 167.362,30
AL 270270 FELIZ DESERTO MUNICIPAL 66.081,00 59.849,56 14.962,39 8.730,95
AL 270280 FLEXEIRAS MUNICIPAL 33.532,00 107.141,32 26.785,33 100.394,65
AL 270290 GIRAU DO PONCIANO MUNICIPAL 299.155,00 435.922,12 108.980,53 245.747,65
AL 270300 IBATEGUARA MUNICIPAL 244.815,00 360.745,12 90.186,28 206.116,40
AL 270310 IGACI MUNICIPAL 115.618,00 242.890,20 60.722,55 187.994,75
AL 270320 IGREJA NOVA MUNICIPAL 84.607,00 138.714,64 34.678,66 88.786,30
AL 270330 INHAPI MUNICIPAL 236.822,00 301.318,32 75.329,58 139.825,90
AL 270340 JACARE DOS HOMENS MUNICIPAL 131.622,00 149.421,88 37.355,47 55.155,35
AL 270350 JACUIPE MUNICIPAL 19.811,00 50.476,48 12.619,12 43.284,60
AL 270360 JAPARATINGA MUNICIPAL 124.091,00 126.885,52 31.721,38 34.515,90
AL 270370 JARAMATAIA MUNICIPAL 73.642,00 82.662,72 20.665,68 29.686,40
AL 270375 JEQUIA DA PRAIA MUNICIPAL 213.406,00 265.220,52 66.305,13 118.119,65
AL 270380 JOAQUIM GOMES MUNICIPAL 304.342,00 323.735,60 80.933,90 100.327,50
AL 270390 JUNDIA MUNICIPAL 63.398,00 76.549,20 19.137,30 32.288,50
AL 270400 JUNQUEIRO MUNICIPAL 542.157,00 606.568,80 151.642,20 216.054,00
AL 270410 LAGOA DA CANOA MUNICIPAL 253.751,00 371.074,80 92.768,70 210.092,50
AL 270420 LIMOEIRO DE ANADIA MUNICIPAL 418.174,00 534.923,68 133.730,92 250.480,60
AL 270430 MACEIO MUNICIPAL 7.621.720,00 11.055.574,24 2.763.893,56 6.197.747,80
AL 270440 MAJOR ISIDORO MUNICIPAL 294.252,00 286.061,36 71.515,34 63.324,70
AL 270490 MAR VERMELHO MUNICIPAL 22.094,00 36.047,24 9.011,81 22.965,05
AL 270450 MARAGOGI MUNICIPAL 191.148,00 426.620,28 106.655,07 342.127,35
AL 270460 MARAVILHA MUNICIPAL 169.216,00 229.547,60 57.386,90 117.718,50
AL 270470 MARECHAL DEODORO MUNICIPAL 679.022,00 956.540,84 239.135,21 516.654,05
AL 270480 MARIBONDO MUNICIPAL 137.228,00 114.903,60 28.725,90 6.401,50
AL 270500 MATA GRANDE MUNICIPAL 346.107,00 434.680,28 108.670,07 197.243,35
AL 270510 MATRIZ DE CAMARAGIBE MUNICIPAL 626.860,00 522.135,04 130.533,76 25.808,80
AL 270520 MESSIAS MUNICIPAL 222.163,00 311.214,80 77.803,70 166.855,50
AL 270530 MINADOR DO NEGRAO MUNICIPAL 80.217,00 103.895,24 25.973,81 49.652,05
AL 270540 MONTEIROPOLIS MUNICIPAL 80.929,00 113.336,48 28.334,12 60.741,60
AL 270550 MURICI MUNICIPAL 331.681,00 583.210,12 145.802,53 397.331,65
AL 270560 NOVO LINO MUNICIPAL 238.815,00 407.044,44 101.761,11 269.990,55
AL 270570 OLHO D’AGUA DAS FLORES MUNICIPAL 234.886,00 270.134,28 67.533,57 102.781,85
AL 270580 OLHO D’AGUA DO CASADO MUNICIPAL 101.538,00 101.732,96 25.433,24 25.628,20
AL 270590 OLHO D’AGUA GRANDE MUNICIPAL 25.000,00 32.291,24 8.072,81 15.364,05
AL 270600 OLIVENCA MUNICIPAL 149.825,00 230.217,24 57.554,31 137.946,55
AL 270610 OURO BRANCO MUNICIPAL 236.322,00 248.652,20 62.163,05 74.493,25
AL 270620 PALESTINA MUNICIPAL 95.820,00 206.360,64 51.590,16 162.130,80
AL 270630 PALMEIRA DOS INDIOS MUNICIPAL 1.855.084,00 2.387.593,72 596.898,43 1.129.408,15
AL 270640 PAO DE ACUCAR MUNICIPAL 442.945,00 650.833,36 162.708,34 370.596,70
AL 270642 PARICONHA MUNICIPAL 186.555,00 214.816,04 53.704,01 81.965,05
AL 270644 PARIPUEIRA MUNICIPAL 101.624,00 167.672,36 41.918,09 107.966,45
AL 270650 PASSO DE CAMARAGIBE MUNICIPAL 187.270,00 287.610,60 71.902,65 172.243,25
AL 270660 PAULO JACINTO MUNICIPAL 207.324,00 189.521,48 47.380,37 29.577,85
AL 270670 PENEDO MUNICIPAL 1.509.941,00 1.697.472,88 424.368,22 611.900,10
AL 270680 PIACABUCU MUNICIPAL 243.231,00 334.527,60 83.631,90 174.928,50
AL 270690 PILAR MUNICIPAL 429.565,00 471.288,52 117.822,13 159.545,65
AL 270700 PINDOBA MUNICIPAL 26.932,00 27.835,96 6.958,99 7.862,95
AL 270710 PIRANHAS MUNICIPAL 192.351,00 193.481,80 48.370,45 49.501,25
AL 270720 POCO DAS TRINCHEIRAS MUNICIPAL 135.921,00 194.280,16 48.570,04 106.929,20
AL 270730 PORTO CALVO MUNICIPAL 192.801,00 214.850,36 53.712,59 75.761,95
AL 270750 PORTO REAL DO COLEGIO MUNICIPAL 138.163,00 122.965,24 30.741,31 15.543,55
AL 270760 QUEBRANGULO MUNICIPAL 45.004,00 75.661,20 18.915,30 49.572,50
AL 270770 RIO LARGO MUNICIPAL 309.773,00 501.482,00 125.370,50 317.079,50
AL 270780 ROTEIRO MUNICIPAL 33.722,00 52.241,60 13.060,40 31.580,00
AL 270790 SANTA LUZIA DO NORTE MUNICIPAL 155.436,00 318.789,24 79.697,31 243.050,55
AL 270800 SANTANA DO IPANEMA MUNICIPAL 2.180.298,00 2.094.684,80 523.671,20 438.058,00
AL 270810 SANTANA DO MUNDAU MUNICIPAL 85.039,00 123.640,08 30.910,02 69.511,10
AL 270820 SAO BRAS MUNICIPAL 34.453,00 214.067,16 53.516,79 233.130,95
AL 270830 SAO JOSE DA LAJE MUNICIPAL 349.578,00 527.221,08 131.805,27 309.448,35
AL 270840 SAO JOSE DA TAPERA MUNICIPAL 420.924,00 546.074,00 136.518,50 261.668,50
AL 270850 SAO LUIS DO QUITUNDE MUNICIPAL 454.653,00 740.953,00 185.238,25 471.538,25
AL 270860 SAO MIGUEL DOS CAMPOS MUNICIPAL 1.639.584,00 1.832.713,80 458.178,45 651.308,25
AL 270870 SAO MIGUEL DOS MILAGRES MUNICIPAL 126.047,00 183.284,84 45.821,21 103.059,05

 

AL 270880 SAO SEBASTIAO MUNICIPAL 387.873,00 476.866,68 119.216,67 208.210,35
AL 270890 SATUBA MUNICIPAL 323.527,00 397.266,08 99.316,52 173.055,60
AL 270895 SENADOR RUI PALMEIRA MUNICIPAL 146.012,00 166.336,36 41.584,09 61.908,45
AL 270900 TANQUE D’ARCA MUNICIPAL 57.420,00 53.325,04 13.331,26 9.236,30
AL 270910 TAQUARANA MUNICIPAL 237.542,00 345.076,80 86.269,20 193.804,00
AL 270915 TEOTONIO VILELA MUNICIPAL 551.886,00 675.050,92 168.762,73 291.927,65
AL 270920 TRAIPU MUNICIPAL 269.563,00 388.980,48 97.245,12 216.662,60
DP C/ Fonte  cadaminuto
Sair da versão mobile