Confira a previsão do tempo para este fim de semana em Alagoas
A estação das flores começou e já é possível sentir a mudança no clima em Alagoas. Segundo a previsão da Sala de Alerta da Secretaria de Estado do Meio Ambiente e dos Recursos Hídricos (Semarh), no primeiro fim de semana da primavera, as temperaturas ficarão entre 24° e 29° graus em Maceió, com nebulosidade variável e possibilidade de chuvas passageiras. Já no Sertão, os termômetros devem oscilar entre 21° e 34°, com possibilidade de chuva rápida intercalada com períodos curtos de sol.
Confira a previsão para as demais regiões:
Sábado (25 de outubro):
MACEIÓ | |||||||||
TEMP. MÍNIMA | TEMP. MÁXIMA | UR. MÍNIMA | UR. MÁXIMA | DIR. E INTENSIDADE DO VENTO | IUV MÁXIMO | ||||
24ºC | 29ºC | 65% | 95% | SUDESTE MODERADO | |||||
Manhã: Chuvas Isoladas | Tarde: Chuvas Isoladas | Noite: Variação de Nebulosidade | |||||||
Chuvas em pontos isolados de Maceió durante o dia. A noite, nebulosidade variável. | |||||||||
AGRESTE | |||||||||
TEMP. MÍNIMA | TEMP. MÁXIMA | UR. MÍNIMA | UR. MÁXIMA | DIR. E INTENSIDADE DO VENTO | IUV MÁXIMO | ||||
22ºC | 30ºC | 60% | 95% | SUDESTE MODERADO | |||||
Manhã: Chuvas Isoladas | Tarde: Chuvas Isoladas | Noite: Variação de Nebulosidade | |||||||
Chuvas em pontos isolados da região durante o dia. A noite, nebulosidade variável. | |||||||||
BAIXO SÃO FRANCISCO | |||||||||
TEMP. MÍNIMA | TEMP. MÁXIMA | UR. MÍNIMA | UR. MÁXIMA | DIR. E INTENSIDADE DO VENTO | IUV MÁXIMO | ||||
24ºC | 29ºC | 65% | 95% | SUDESTE MODERADO | |||||
Manhã: Chuvas Isoladas | Tarde: Chuvas Isoladas | Noite: Chuvas Isoladas | |||||||
Muitas nuvens com curtos períodos de sol e chuvas em algumas áreas. | |||||||||
LITORAL | |||||||||
TEMP. MÍNIMA | TEMP. MÁXIMA | UR. MÍNIMA | UR. MÁXIMA | DIR. E INTENSIDADE DO VENTO | IUV MÁXIMO | ||||
24ºC | 29ºC | 65% | 95% | SUDESTE MODERADO | |||||
Manhã: Chuvas Isoladas | Tarde: Chuvas Isoladas | Noite: Chuvas Isoladas | |||||||
Muitas nuvens com curtos períodos de sol e chuvas em algumas áreas. | |||||||||
SERTÃO | |||||||||
TEMP. MÍNIMA | TEMP. MÁXIMA | UR. MÍNIMA | UR. MÁXIMA | DIR. E INTENSIDADE DO VENTO | IUV MÁXIMO | ||||
22ºC | 31ºC | 60% | 95% | SUDESTE FRACO | |||||
Manhã: Possibilidade de Chuva | Tarde: Possibilidade de Chuva | Noite: Variação de Nebulosidade | |||||||
Possibilidade de chuva rápida intercalada com períodos de tempo seco durante o dia. A noite, variação de nebulosidade. | |||||||||
SERTÃO DO SÃO FRANCISCO | |||||||||
TEMP. MÍNIMA | TEMP. MÁXIMA | UR. MÍNIMA | UR. MÁXIMA | DIR. E INTENSIDADE DO VENTO | IUV MÁXIMO | ||||
22ºC | 32ºC | 60% | 95% | SUDESTE MODERADO | |||||
Manhã: Possibilidade de Chuva | Tarde: Possibilidade de Chuva | Noite: Variação de Nebulosidade | |||||||
Possibilidade de chuva rápida intercalada com períodos de tempo seco durante o dia. A noite, variação de nebulosidade. | |||||||||
ZONA DA MATA | |||||||||
TEMP. MÍNIMA | TEMP. MÁXIMA | UR. MÍNIMA | UR. MÁXIMA | DIR. E INTENSIDADE DO VENTO | IUV MÁXIMO | ||||
22ºC | 29ºC | 65% | 95% | SUDESTE MODERADO | |||||
Manhã: Chuvas Isoladas | Tarde: Chuvas Isoladas | Noite: Variação de Nebulosidade | |||||||
Chuvas em pontos isolados da região durante o dia. A noite, nebulosidade variável. |
Domingo (26 de outubro):
MACEIÓ | |||||||||
TEMP. MÍNIMA | TEMP. MÁXIMA | UR. MÍNIMA | UR. MÁXIMA | DIR. E INTENSIDADE DO VENTO | IUV MÁXIMO | ||||
24ºC | 29ºC | 65% | 95% | LESTE/SUDESTE MODERADO | |||||
Manhã: Possibilidade de Chuva | Tarde: Possibilidade de Chuva | Noite: Possibilidade de Chuva | |||||||
Nebulosidade variável com possibilidade de chuva passageira. | |||||||||
AGRESTE | |||||||||
TEMP. MÍNIMA | TEMP. MÁXIMA | UR. MÍNIMA | UR. MÁXIMA | DIR. E INTENSIDADE DO VENTO | IUV MÁXIMO | ||||
22ºC | 31ºC | 60% | 95% | LESTE/SUDESTE FRACO | |||||
Manhã: Possibilidade de Chuva | Tarde: Possibilidade de Chuva | Noite: Variação de Nebulosidade | |||||||
Nebulosidade variável com possibilidade de chuva passageira. | |||||||||
BAIXO SÃO FRANCISCO | |||||||||
TEMP. MÍNIMA | TEMP. MÁXIMA | UR. MÍNIMA | UR. MÁXIMA | DIR. E INTENSIDADE DO VENTO | IUV MÁXIMO | ||||
24ºC | 30ºC | 65% | 95% | LESTE/SUDESTE MODERADO | |||||
Manhã: Possibilidade de Chuva | Tarde: Possibilidade de Chuva | Noite: Possibilidade de Chuva | |||||||
Nebulosidade variável com possibilidade de chuva passageira. | |||||||||
LITORAL | |||||||||
TEMP. MÍNIMA | TEMP. MÁXIMA | UR. MÍNIMA | UR. MÁXIMA | DIR. E INTENSIDADE DO VENTO | IUV MÁXIMO | ||||
24ºC | 30ºC | 65% | 95% | LESTE/SUDESTE FRACO | |||||
Manhã: Possibilidade de Chuva | Tarde: Possibilidade de Chuva | Noite: Possibilidade de Chuva | |||||||
Nebulosidade variável com possibilidade de chuva passageira. | |||||||||
SERTÃO | |||||||||
TEMP. MÍNIMA | TEMP. MÁXIMA | UR. MÍNIMA | UR. MÁXIMA | DIR. E INTENSIDADE DO VENTO | IUV MÁXIMO | ||||
21ºC | 34ºC | 45% | 90% | LESTE/SUDESTE FRACO | |||||
Manhã: Variação de Nebulosidade | Tarde: Variação de Nebulosidade | Noite: Variação de Nebulosidade | |||||||
Períodos curtos de sol intercalados com períodos de nuvens. | |||||||||
SERTÃO DO SÃO FRANCISCO | |||||||||
TEMP. MÍNIMA | TEMP. MÁXIMA | UR. MÍNIMA | UR. MÁXIMA | DIR. E INTENSIDADE DO VENTO | IUV MÁXIMO | ||||
21ºC | 33ºC | 45% | 90% | LESTE/SUDESTE FRACO | |||||
Manhã: Variação de Nebulosidade | Tarde: Variação de Nebulosidade | Noite: Variação de Nebulosidade | |||||||
Períodos curtos de sol intercalados com períodos de nuvens. | |||||||||
ZONA DA MATA | |||||||||
TEMP. MÍNIMA | TEMP. MÁXIMA | UR. MÍNIMA | UR. MÁXIMA | DIR. E INTENSIDADE DO VENTO | IUV MÁXIMO | ||||
22ºC | 29ºC | 65% | 95% | LESTE/SUDESTE MODERADO | |||||
Manhã: Possibilidade de Chuva | Tarde: Possibilidade de Chuva | Noite: Possibilidade de Chuva | |||||||
Nebulosidade variável com possibilidade de chuva passageira.
TNH1 |
.