Confira a previsão do tempo para esta quinta-feira, 22, em todas as regiões de Alagoas

A previsão do tempo para esta quinta-feira, 21, é de possibilidade de chuva em algumas regiões de Alagoas e de períodos de sol intercalados com nebulosidade em outras partes do Estado.
Em Maceió e no Litoral de Alagoas haverá possibilidade de chuva passageira intercalada com períodos de tempo seco nas primeiras horas do dia e durante a noite. No restante do período, a previsão é de nebulosidade.
No Agreste deve ter sol entre nuvens, enquanto que na Região do Baizo São Francisco há a previsão de períodos curtos de sol intercalados com períodos de nuvens.
No Sertão haverá períodos curtos de sol intercalados com nuvens. Veja a previsão:
| TEMP. MÍNIMA | TEMP. MÁXIMA | UR. MÍNIMA | UR. MÁXIMA | DIR. E INTENSIDADE DO VENTO | IUV MÁXIMO | ||||
| 20ºC | 27ºC | 75% | 94% | SUDESTE MODERADO | ![]() | ||||
Manhã: Possibilidade de Chuva ![]() | Tarde: Variação de Nebulosidade ![]() | Noite: Possibilidade de Chuva ![]() | ![]() | ||||||
| Possibilidade de chuva passageira intercalada com períodos de tempo seco nas primeiras horas do dia e durante a noite. No restante do período, nebulosidade variável. | |||||||||
| AGRESTE | |||||||||
| TEMP. MÍNIMA | TEMP. MÁXIMA | UR. MÍNIMA | UR. MÁXIMA | DIR. E INTENSIDADE DO VENTO | IUV MÁXIMO | ||||
| 19ºC | 28ºC | 60% | 88% | SUDESTE FRACO | ![]() | ||||
Manhã: Parcialmente Nublado ![]() | Tarde: Parcialmente Nublado ![]() | Noite: Parcialmente Nublado ![]() | ![]() | ||||||
| Sol entre poucas nuvens. | |||||||||
| BAIXO SÃO FRANCISCO | |||||||||
| TEMP. MÍNIMA | TEMP. MÁXIMA | UR. MÍNIMA | UR. MÁXIMA | DIR. E INTENSIDADE DO VENTO | IUV MÁXIMO | ||||
| 20ºC | 28ºC | 75% | 94% | SUDESTE MODERADO | ![]() | ||||
Manhã: Variação de Nebulosidade ![]() | Tarde: Variação de Nebulosidade ![]() | Noite: Variação de Nebulosidade ![]() | ![]() | ||||||
| Períodos curtos de sol intercalados com períodos de nuvens. | |||||||||
| LITORAL | |||||||||
| TEMP. MÍNIMA | TEMP. MÁXIMA | UR. MÍNIMA | UR. MÁXIMA | DIR. E INTENSIDADE DO VENTO | IUV MÁXIMO | ||||
| 20ºC | 28ºC | 75% | 95% | SUDESTE MODERADO | ![]() | ||||
Manhã: Possibilidade de Chuva ![]() | Tarde: Variação de Nebulosidade ![]() | Noite: Possibilidade de Chuva ![]() | ![]() | ||||||
| Possibilidade de chuva passageira intercalada com períodos de tempo seco nas primeiras horas do dia e durante a noite. No restante do período, nebulosidade variável. | |||||||||
| SERTÃO | |||||||||
| TEMP. MÍNIMA | TEMP. MÁXIMA | UR. MÍNIMA | UR. MÁXIMA | DIR. E INTENSIDADE DO VENTO | IUV MÁXIMO | ||||
| 18ºC | 29ºC | 55% | 85% | SUDESTE FRACO | ![]() | ||||
Manhã: Variação de Nebulosidade ![]() | Tarde: Variação de Nebulosidade ![]() | Noite: Variação de Nebulosidade ![]() | ![]() | ||||||
| Períodos curtos de sol intercalados com períodos de nuvens. | |||||||||
| SERTÃO DO SÃO FRANCISCO | |||||||||
| TEMP. MÍNIMA | TEMP. MÁXIMA | UR. MÍNIMA | UR. MÁXIMA | DIR. E INTENSIDADE DO VENTO | IUV MÁXIMO | ||||
| 18ºC | 29ºC | 55% | 88% | SUDESTE FRACO | ![]() | ||||
Manhã: Variação de Nebulosidade ![]() | Tarde: Variação de Nebulosidade ![]() | Noite: Variação de Nebulosidade ![]() | ![]() | ||||||
| Períodos curtos de sol intercalados com períodos de nuvens. | |||||||||
| ZONA DA MATA | |||||||||
| TEMP. MÍNIMA | TEMP. MÁXIMA | UR. MÍNIMA | UR. MÁXIMA | DIR. E INTENSIDADE DO VENTO | IUV MÁXIMO | ||||
| 19ºC | 27ºC | 75% | 95% | SUDESTE MODERADO | ![]() | ||||
Manhã: Possibilidade de Chuva ![]() | Tarde: Variação de Nebulosidade ![]() | Noite: Possibilidade de Chuva ![]() | ![]() | ||||||
| Possibilidade de chuva passageira intercalada com períodos de tempo seco nas primeiras horas do dia e durante a noite. No restante do período, nebulosidade variável.
TNH1 | |||||||||
.













