Três municípios de AL terão que reduzir o número de vereadores em 2024; entenda
Por Edivaldo Júnior – Fonte Gazeta Web
O censo do IBGE de 2022 não trouxe bons números para a política de Alagoas. A população do Estado cresceu apenas 0,2%, o que pode – como o blog revelou – resultar na perda uma vaga na Câmara dos Deputados e três vagas na Assembleia Legislativa (veja aqui).
Para boa parte dos prefeitos, os números podem resultar na queda de arrecadação, especialmente do FPM.
Dos 102 municípios alagoanos, 33 experimentaram um crescimento populacional, enquanto os demais tiveram redução.
Em alguns casos, a redução foi tamanho, que algumas cidades serão obrigadas a reduzir o número de vereadores
O alerta foi feito nas redes sociais pelo advogado e especialista em direito eleitoral Adeilson Bezerra
“Vocês sabiam que em Alagoas, segundo o censo, vários municípios perderam população e como consequência perderão também repasses de recursos do FPM?”, aponta Bezerra,
“Em Campo Alegre, por exemplo, houve a maior redução do número de habitantes de Alagoas e a quinta do país, de 37,2% por cento; passando de 51.121 habitantes para 32.106 em 2022. Como consequência, permanecendo como está, a cidade passaria dos atuais 15 vereadores para 13, ou seja, perderia duas vagas na câmara municipal” diz.
Outro exemplo, ponta Bezerra, é o da cidade de Ibateguara, que passou de uma população de 15.149 para 13.731 habitantes: “neste caso passaria de 11 para nove legisladores”, pondera. A cidade de Anadia também sofrerá perda no número de vereadores: “a população da cidade chegou a 13.811 pessoas, o que representa uma queda de 20,25%, em comparação com a população medida no censo anterior, que foi de 17.318 habitantes, ou seja perdera dois edis em sua representatividade”.
No cofre
De acordo com o advogado, os problemas os dados apresentados no Censo de 2022 não se limitam a representação parlamentar: “impacta diretamente também no caixa das prefeituras, uma vez que o número de habitantes também é critério para definir a distribuição de recursos do Fundo de Participação dos Municípios, o FPM”. A perda de receita pode atingir 69 cidades alagoanas que registraram redução de população.
Entenda a regra
De acordo com a legislação a quantidade mínima é de nove vereadores por município e a máxima de 55 representantes do legislativo municipal. O número cadeiras da câmara dos vereadores é definido em base na quantidade de habitantes de cada município, conforme a tabela (veja abaixo).
Apesar da legislação, o que define a quantidade de vagas no legislativo municipal é a lei orgânica de cada cidade, desde que respeite as normas constitucionais.
Ou seja, não pode ter mais, mas pode ter menos. Veja o caso de Maceió. O município pode, de acordo com sua população ter até 31 vereadores, mas a Lei Orgânica determina que hoje são 25 vagas (na legislatura anterior eram 21).
Nem todas as vagas são ocupadas, a exemplo de Maceió, levando-se em conta questões orçamentárias ou políticas e eleitorais.
Veja a tabela
O número cadeiras da câmara dos vereadores é definido em base na quantidade de habitantes de cada município. Veja tabela:
Veja a tabela
O número cadeiras da câmara dos vereadores é definido em base na quantidade de habitantes de cada município. Veja tabela:
Veja a situação de sua cidade
Confirma o número cadeiras da câmara dos vereadores das cidades de Aagoas, de acordo com a regra:
Município | População residente | Máximo vereadores |
Maceió (AL) | 957.916 | 31 |
Arapiraca (AL) | 234.696 | 21 |
Rio Largo (AL) | 93.927 | 17 |
Palmeira dos Índios (AL) | 71.574 | 15 |
Marechal Deodoro (AL) | 60.370 | 15 |
União dos Palmares (AL) | 59.280 | 15 |
Penedo (AL) | 58.647 | 15 |
São Miguel dos Campos (AL) | 51.990 | 15 |
Delmiro Gouveia (AL) | 51.319 | 15 |
Coruripe (AL) | 50.414 | 15 |
Santana do Ipanema (AL) | 46.220 | 13 |
Teotônio Vilela (AL) | 38.053 | 13 |
Atalaia (AL) | 37.512 | 13 |
Girau do Ponciano (AL) | 36.102 | 13 |
Pilar (AL) | 35.370 | 13 |
Maragogi (AL) | 32.174 | 13 |
Campo Alegre (AL) | 32.106 | 13 |
São Sebastião (AL) | 31.786 | 13 |
São Luís do Quitunde (AL) | 30.873 | 13 |
São José da Tapera (AL) | 30.604 | 13 |
Craíbas (AL) | 25.397 | 11 |
Murici (AL) | 25.187 | 11 |
Limoeiro de Anadia (AL) | 24.740 | 11 |
Satuba (AL) | 24.278 | 11 |
Viçosa (AL) | 24.092 | 11 |
Porto Calvo (AL) | 24.071 | 11 |
Igaci (AL) | 23.995 | 11 |
Junqueiro (AL) | 23.907 | 11 |
Matriz de Camaragibe (AL) | 23.857 | 11 |
Pão de Açúcar (AL) | 23.823 | 11 |
Traipu (AL) | 23.565 | 11 |
Feira Grande (AL) | 22.712 | 11 |
Piranhas (AL) | 22.609 | 11 |
Mata Grande (AL) | 21.844 | 11 |
Igreja Nova (AL) | 21.372 | 11 |
Boca da Mata (AL) | 21.187 | 11 |
São José da Laje (AL) | 20.813 | 11 |
Olho d’Água das Flores (AL) | 20.695 | 11 |
Porto Real do Colégio (AL) | 20.079 | 11 |
Taquarana (AL) | 19.032 | 11 |
Água Branca (AL) | 19.008 | 11 |
Lagoa da Canoa (AL) | 18.457 | 11 |
Major Isidoro (AL) | 17.700 | 11 |
Joaquim Gomes (AL) | 17.152 | 11 |
Batalha (AL) | 16.448 | 11 |
Barra de Santo Antônio (AL) | 16.365 | 11 |
Dois Riachos (AL) | 9.805 | 9 |
Flexeiras (AL) | 9.618 | 9 |
Branquinha (AL) | 9.603 | 9 |
Maravilha (AL) | 9.534 | 9 |
Jequiá da Praia (AL) | 9.470 | 9 |
Porto de Pedras (AL) | 9.295 | 9 |
Japaratinga (AL) | 9.219 | 9 |
Carneiros (AL) | 8.999 | 9 |
São Miguel dos Milagres (AL) | 8.482 | 9 |
Olho d’Água do Casado (AL) | 8.349 | 9 |
Campo Grande (AL) | 8.142 | 9 |
Barra de São Miguel (AL) | 7.944 | 9 |
Monteirópolis (AL) | 7.184 | 9 |
Santa Luzia do Norte (AL) | 6.919 | 9 |
Campestre (AL) | 6.665 | 9 |
Paulo Jacinto (AL) | 6.576 | 9 |
São Brás (AL) | 6.555 | 9 |
Roteiro (AL) | 6.474 | 9 |
Belo Monte (AL) | 5.936 | 9 |
Chã Preta (AL) | 5.910 | 9 |
Tanque d’Arca (AL) | 5.796 | 9 |
Coqueiro Seco (AL) | 5.581 | 9 |
Jacuípe (AL) | 5.352 | 9 |
F
Cajueiro (AL) | 16.024 | 11 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Piaçabuçu (AL) | 15.897 | 11 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Colônia Leopoldina (AL) | 15.816 | 11 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Canapi (AL) | 15.559 | 11 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Estrela de Alagoas (AL) | 15.429 | 11 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Messias (AL) | 15.405 | 11 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Inhapi (AL) | 15.167 | 11 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Capela (AL) | 15.032 | 11 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Paripueira (AL) | 13.835 | 9 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Anadia (AL) | 13.811 | 9 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Passo de Camaragibe (AL) | 13.804 | 9 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ibateguara (AL) | 13.731 | 9 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Maribondo (AL) | 13.679 | 9 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Poço das Trincheiras (AL) | 12.518 | 9 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Senador Rui Palmeira (AL) | 12.302 | 9 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ouro Branco (AL) | 11.446 | 9 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Santana do Mundaú (AL) | 11.323 | 9 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quebrangulo (AL) | 11.080 | 9 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Olivença (AL) | 10.812 | 9 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Coité do Nóia (AL) | 10.810 | 9 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Pariconha (AL) | 10.573 | 9 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Cacimbinhas (AL) | 10.476 | 9 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Novo Lino (AL)f
| 10.024 | 9 |