O Ministério da Educação divulgou os resultados preliminares do Censo Escolar da Educação Básica de 2026. Os dados foram publicados no Diário Oficial da União nesta quinta-feira (24), por meio da Portaria MEC nº 731, de 23 de setembro de 2026.
Em Alagoas, o levantamento apresenta 693.187 matrículas nas sete categorias consideradas no extrato divulgado: creche, pré-escola, anos iniciais do ensino fundamental, anos finais do ensino fundamental, ensino médio, EJA presencial do ensino fundamental e EJA presencial do ensino médio.
Os números correspondem às matrículas presenciais efetivas das redes estaduais e municipais.
Maceió concentra o maior número de matrículas entre os municípios alagoanos, com 8.152 registros em creches, 10.517 na pré-escola, 38.250 nos anos iniciais do ensino fundamental, 31.202 nos anos finais, 18.865 no ensino médio, 5.731 na EJA fundamental e 4.610 na EJA média.
Arapiraca, Rio Largo, Palmeira dos Índios, Penedo, São Miguel dos Campos, União dos Palmares, Marechal Deodoro e Coruripe também aparecem entre os municípios com números expressivos de matrículas.
Confira os dados de cada município
A tabela abaixo reproduz os números apresentados no extrato da Portaria MEC nº 731 para os municípios de Alagoas.
| Município | Creche | Pré-escola | Fund. anos iniciais | Fund. anos finais | Ensino médio | EJA Fund. | EJA Médio |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Água Branca | 528 | 557 | 1.593 | 1.313 | 739 | 588 | 133 |
| Anadia | 382 | 363 | 911 | 850 | 524 | 488 | 128 |
| Arapiraca | 4.023 | 4.917 | 13.870 | 11.967 | 7.460 | 806 | 930 |
| Atalaia | 1.029 | 1.092 | 2.693 | 2.331 | 1.212 | 1.160 | 212 |
| Barra de Santo Antônio | 338 | 419 | 1.167 | 972 | 693 | 201 | 138 |
| Barra de São Miguel | 381 | 298 | 735 | 501 | 338 | 62 | 39 |
| Batalha | 500 | 393 | 1.022 | 851 | 591 | 1.869 | 100 |
| Belém | 196 | 134 | 329 | 278 | 177 | 479 | 40 |
| Belo Monte | 427 | 187 | 539 | 423 | 204 | 318 | 53 |
| Boca da Mata | 535 | 478 | 1.286 | 1.124 | 774 | 1.459 | 207 |
| Branquinha | 462 | 354 | 864 | 732 | 395 | 779 | 109 |
| Cacimbinhas | 344 | 314 | 767 | 666 | 483 | 204 | 51 |
| Cajueiro | 608 | 535 | 1.293 | 1.008 | 656 | 290 | 130 |
| Campestre | 227 | 209 | 488 | 384 | 231 | 461 | 27 |
| Campo Alegre | 1.287 | 967 | 2.558 | 2.019 | 1.237 | 5.963 | 355 |
| Campo Grande | 61 | 193 | 516 | 424 | 0 | 1.375 | 0 |
| Canapi | 659 | 595 | 1.376 | 1.071 | 804 | 1.279 | 116 |
| Capela | 415 | 364 | 974 | 899 | 529 | 967 | 121 |
| Carneiros | 337 | 327 | 891 | 683 | 524 | 59 | 47 |
| Chã Preta | 230 | 188 | 466 | 390 | 252 | 55 | 98 |
| Coité do Nóia | 201 | 315 | 778 | 754 | 450 | 312 | 142 |
| Colônia Leopoldina | 616 | 431 | 1.019 | 986 | 719 | 867 | 105 |
| Coqueiro Seco | 162 | 162 | 408 | 338 | 175 | 84 | 74 |
| Coruripe | 1.908 | 1.654 | 4.294 | 3.468 | 2.310 | 2.004 | 491 |
| Craíbas | 743 | 786 | 1.930 | 1.481 | 1.074 | 2.034 | 158 |
| Delmiro Gouveia | 689 | 1.296 | 3.683 | 3.092 | 1.849 | 161 | 316 |
| Dois Riachos | 276 | 292 | 635 | 474 | 244 | 1.554 | 36 |
| Estrela de Alagoas | 500 | 402 | 1.026 | 822 | 593 | 847 | 123 |
| Feira Grande | 325 | 520 | 1.562 | 1.352 | 885 | 849 | 144 |
| Feliz Deserto | 138 | 128 | 357 | 274 | 224 | 86 | 84 |
| Flexeiras | 244 | 329 | 830 | 716 | 0 | 228 | 0 |
| Girau do Ponciano | 1.101 | 1.135 | 2.709 | 2.145 | 1.516 | 5.558 | 377 |
| Ibateguara | 467 | 387 | 1.032 | 859 | 585 | 405 | 110 |
| Igaci | 429 | 593 | 1.682 | 1.305 | 883 | 375 | 164 |
| Igreja Nova | 432 | 596 | 1.593 | 1.511 | 787 | 801 | 198 |
| Inhapi | 373 | 539 | 1.505 | 1.254 | 840 | 1.265 | 71 |
| Jacaré dos Homens | 380 | 210 | 469 | 329 | 269 | 412 | 80 |
| Jacuípe | 242 | 133 | 394 | 366 | 252 | 223 | 62 |
| Japaratinga | 260 | 341 | 823 | 659 | 363 | 97 | 92 |
| Jaramataia | 222 | 162 | 424 | 373 | 220 | 137 | 47 |
| Jequiá da Praia | 267 | 313 | 776 | 650 | 0 | 107 | 0 |
| Joaquim Gomes | 330 | 515 | 1.462 | 1.345 | 814 | 574 | 127 |
| Jundiá | 217 | 146 | 356 | 277 | 188 | 511 | 34 |
| Junqueiro | 585 | 608 | 1.540 | 1.350 | 946 | 260 | 281 |
| Lagoa da Canoa | 556 | 514 | 1.253 | 1.033 | 756 | 997 | 246 |
| Limoeiro de Anadia | 944 | 849 | 2.083 | 1.714 | 983 | 2.328 | 242 |
| Maceió | 8.152 | 10.517 | 38.250 | 31.202 | 18.865 | 5.731 | 4.610 |
| Major Isidoro | 684 | 465 | 1.091 | 909 | 644 | 475 | 120 |
| Mar Vermelho | 104 | 85 | 227 | 200 | 118 | 82 | 39 |
| Maragogi | 638 | 991 | 2.568 | 2.167 | 963 | 329 | 110 |
| Maravilha | 389 | 304 | 760 | 544 | 420 | 599 | 31 |
| Marechal Deodoro | 1.452 | 1.605 | 4.699 | 3.695 | 1.625 | 403 | 319 |
| Maribondo | 268 | 261 | 666 | 566 | 373 | 250 | 55 |
| Mata Grande | 787 | 562 | 1.515 | 1.268 | 855 | 1.445 | 142 |
| Matriz de Camaragibe | 379 | 510 | 1.556 | 1.437 | 1.065 | 546 | 177 |
| Messias | 380 | 477 | 1.296 | 1.021 | 1.001 | 228 | 161 |
| Minador do Negrão | 239 | 140 | 378 | 330 | 240 | 36 | 47 |
| Monteirópolis | 299 | 232 | 570 | 435 | 297 | 646 | 76 |
| Murici | 768 | 795 | 2.178 | 1.694 | 974 | 703 | 156 |
| Novo Lino | 378 | 300 | 776 | 620 | 441 | 1.963 | 39 |
| Olho d’Água das Flores | 549 | 554 | 1.360 | 1.256 | 787 | 411 | 157 |
| Olho d’Água do Casado | 134 | 285 | 744 | 622 | 318 | 227 | 56 |
| Olho d’Água Grande | 70 | 123 | 364 | 316 | 422 | 554 | 62 |
| Olivença | 428 | 328 | 931 | 651 | 414 | 421 | 71 |
| Ouro Branco | 385 | 348 | 836 | 710 | 526 | 534 | 78 |
| Palestina | 225 | 153 | 379 | 335 | 281 | 90 | 42 |
| Palmeira dos Índios | 1.616 | 1.478 | 3.902 | 3.368 | 2.383 | 945 | 665 |
| Pão de Açúcar | 614 | 678 | 1.717 | 1.387 | 867 | 308 | 190 |
| Pariconha | 220 | 316 | 853 | 740 | 555 | 200 | 114 |
| Paripueira | 397 | 406 | 1.018 | 927 | 773 | 170 | 89 |
| Passo de Camaragibe | 446 | 420 | 1.095 | 874 | 566 | 234 | 144 |
| Paulo Jacinto | 140 | 183 | 434 | 394 | 270 | 8 | 110 |
| Penedo | 1.005 | 1.322 | 3.691 | 3.022 | 1.909 | 1.989 | 383 |
| Piaçabuçu | 399 | 507 | 1.317 | 953 | 641 | 282 | 105 |
| Pilar | 1.167 | 1.056 | 2.784 | 2.063 | 1.332 | 1.878 | 327 |
| Pindoba | 118 | 61 | 137 | 125 | 90 | 18 | 15 |
| Piranhas | 627 | 769 | 1.975 | 1.614 | 990 | 194 | 142 |
| Poço das Trincheiras | 430 | 433 | 1.060 | 816 | 600 | 107 | 69 |
| Porto Calvo | 1.079 | 663 | 1.711 | 1.442 | 824 | 1.647 | 130 |
| Porto de Pedras | 309 | 289 | 790 | 551 | 356 | 290 | 34 |
| Porto Real do Colégio | 463 | 470 | 1.261 | 1.171 | 737 | 378 | 143 |
| Quebrangulo | 363 | 370 | 953 | 778 | 398 | 469 | 78 |
| Rio Largo | 1.584 | 2.381 | 7.176 | 5.772 | 4.008 | 1.232 | 909 |
| Roteiro | 258 | 256 | 585 | 486 | 0 | 100 | 0 |
| Santa Luzia do Norte | 221 | 212 | 518 | 423 | 231 | 96 | 92 |
| Santana do Ipanema | 966 | 1.193 | 2.984 | 2.635 | 1.813 | 79 | 186 |
| Santana do Mundaú | 754 | 333 | 808 | 683 | 538 | 1.006 | 126 |
| São Brás | 125 | 192 | 480 | 408 | 274 | 110 | 102 |
| São José da Laje | 786 | 553 | 1.413 | 1.237 | 786 | 184 | 134 |
| São José da Tapera | 900 | 1.007 | 2.470 | 2.164 | 1.227 | 111 | 132 |
| São Luís do Quitunde | 494 | 698 | 2.038 | 1.616 | 1.153 | 225 | 252 |
| São Miguel dos Campos | 1.468 | 1.090 | 2.976 | 2.489 | 1.914 | 894 | 421 |
| São Miguel dos Milagres | 326 | 330 | 847 | 595 | 385 | 207 | 21 |
| São Sebastião | 485 | 970 | 2.397 | 1.900 | 1.285 | 750 | 160 |
| Satuba | 231 | 442 | 1.679 | 1.751 | 514 | 280 | 0 |
| Senador Rui Palmeira | 396 | 385 | 1.050 | 888 | 474 | 162 | 109 |
| Tanque d’Arca | 242 | 164 | 381 | 341 | 240 | 213 | 75 |
| Taquarana | 600 | 646 | 1.477 | 1.396 | 662 | 1.822 | 249 |
| Teotônio Vilela | 1.898 | 1.079 | 2.693 | 2.299 | 1.556 | 2.855 | 295 |
| Traipu | 1.051 | 641 | 1.521 | 1.417 | 741 | 2.629 | 109 |
| União dos Palmares | 1.590 | 1.582 | 4.197 | 3.539 | 2.457 | 1.402 | 437 |
| Viçosa | 435 | 566 | 1.543 | 1.184 | 623 | 299 | 143 |
O que os números mostram
Os dados preliminares revelam uma forte concentração das matrículas nos municípios mais populosos, especialmente em Maceió e Arapiraca, mas também mostram diferenças importantes na composição da oferta educacional entre as cidades.
Na educação infantil, as matrículas estão concentradas principalmente nas redes municipais. Já no ensino médio, a rede estadual responde pela maior parte dos registros apresentados no levantamento.
A Educação de Jovens e Adultos (EJA) apresenta variações expressivas entre os municípios. Campo Alegre, Girau do Ponciano, Traipu, Teotônio Vilela, Craíbas, Coruripe e Limoeiro de Anadia, por exemplo, apresentam números elevados de matrículas na EJA fundamental em relação ao tamanho de suas demais redes.
Dados são preliminares
Os números fazem parte dos resultados preliminares do Censo Escolar da Educação Básica de 2026 e podem sofrer alterações até a consolidação definitiva do levantamento.
A Portaria MEC nº 731 informa que os resultados detalhados estão disponíveis no portal do Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira (Inep).
Fonte: Ministério da Educação, Portaria MEC nº 731, de 23 de setembro de 2026 — resultados preliminares do Censo Escolar da Educação Básica de 2026.
