Prefeitura de Penedo disponibiliza transporte gratuito para eleição do Conselho Tutelar nesse domingo
A Prefeitura de Penedo informa que neste domingo, 1º de outubro, serão realizadas as eleições para o Conselho Tutelar dos Direitos da Criança e do Adolescente. O processo eleitoral acontecerá em três unidades da rede pública estadual: Escola Gabino Besouro, Escola Comendador José da Silva Peixoto e Escola Alcides Andrade.
Visando oferecer comodidade e incentivar a participação dos cidadãos na eleição que define o quadro de conselheiros tutelares para o quadriênio 2024-2027, a Prefeitura de Penedo disponibilizará transporte gratuito aos eleitores, tanto para zona urbana como para rural.
Confira abaixo os roteiros dos ônibus, horários, e locais de destino:
ROTEIRO | HORÁRIOS | LOCAL DE VOTAÇÃO | |||||||||
INICIO NO PAU DO ENGENHO / MARITUBA DE CIMA /MARITUBA DE BAIXO / PONTA DA VÁRZEA / MURICI/ MARCAÇÃO/CAPELA | SAÍDA AS 7:30 RETORNO AS 11:30 SAÍDA AS 13:30 RETORNO AS 17:00 | ESCOLA COMENDADOR JOSÉ DA SILVA PEIXOTO/ ESCOLA ALCIDES ANDRADE/ ESCOLA GABINO BESOURO | |||||||||
INÍCIO NO SÍTIO RIACHO VERMELHO/SACO DO ARROZ/ CERQUINHA DAS LARANJAS/ CERQUINHA DE BAIXO/ SANTA AMÉLIA/ POV. PEIXOTO |
| ESCOLA COMENDADOR JOSÉ DA SILVA PEIXOTO/ ESCOLA ALCIDES ANDRADE/ ESCOLA GABINO BESOURO | |||||||||
INICIO NO ASSENTAMENTO SÃO JOSÉ/ CAMPO REDONDO DE BAIXO/ CAMPO REDONDO | SAÍDA AS 7:30 RETORNO AS 11:30 SAÍDA AS 12:30 RETORNO AS 16:30 | ESCOLA COMENDADOR JOSÉ DA SILVA PEIXOTO/ ESCOLA ALCIDES ANDRADE/ ESCOLA GABINO BESOURO | |||||||||
ROTA: 01-POV. CROA DOS PATOS; 02- POV. ILHA DAS CANAS (SEDE DA ASSOCIAÇÃO); 03-POV. ILHA DAS CANAS (EM FRENTE A IGREJA SÃO JOSÉ);04- POV. LAGOA DA MATA; 05- POV. SÍTIO NAZÁRIO (EMBRAPA); 06- POV. PONTA DA ILHA; 07-ESTRADA EUCLIDES IDALINO – FAZENDA EUCLIDES IDALINO; 08-ESTRADA EUCLIDES IDALINO | SAÍDA AS 7:30 RETORNO AS 11:30 SAÍDA AS 13:30 RETORNO AS 16:30 | ESCOLA COMENDADOR JOSÉ DA SILVA PEIXOTO/ ESCOLA ALCIDES ANDRADE/ ESCOLA GABINO BESOURO | |||||||||
INICIO NO SÍTIO CAMPO GRANDE / MANIBÚ/COOPERATIVA I /COOPERATIVA II | SAÍDA AS 7:30 RETORNO AS 11:30 SAÍDA AS 13:30 RETORNO AS 16:30 | ESCOLA COMENDADOR JOSÉ DA SILVA PEIXOTO/ ESCOLA ALCIDES ANDRADE/ ESCOLA GABINO BESOURO | |||||||||
INÍCIO NO POVOADO CARAPINA/POVOADO ITAPORANGA | SAÍDA AS 7:30 RETORNO AS 11:30 SAÍDA AS 12:30 RETORNO AS 16:30 | ESCOLA COMENDADOR JOSÉ DA SILVA PEIXOTO/ ESCOLA ALCIDES ANDRADE/ ESCOLA GABINO BESOURO | |||||||||
INICIO NO POVOADO CATRAPÓ/TAPERA | SAÍDA AS 7:30 RETORNO AS 12:30 | ESCOLA COMENDADOR JOSÉ DA SILVA PEIXOTO/ ESCOLA ALCIDES ANDRADE/ ESCOLA GABINO BESOURO | |||||||||
POVOADO – MARIZEIRO | SAÍDA AS 7:30 RETORNO AS 11:30 SAÍDA AS 12:30 RETORNO AS 16:30 | ESCOLA COMENDADOR JOSÉ DA SILVA PEIXOTO/ ESCOLA ALCIDES ANDRADE/ ESCOLA GABINO BESOURO | |||||||||
ROTA: 01- ASSENTAMENTO NOVO HORIZONTE – INÍCIO DO ASSENTAMENTO; 02- ASSENTAMENTO NOVO HORIZONTE – CANCELA; 03-ASSENTAMENTO NOVO HORIZONTE – FAZENDA TAQUARI | SAÍDA AS 7:30 RETORNO AS 11:30 SAÍDA AS 12:30 RETORNO AS 16:30 | ESCOLA COMENDADOR JOSÉ DA SILVA PEIXOTO/ ESCOLA ALCIDES ANDRADE/ ESCOLA GABINO BESOURO | |||||||||
POVOADO – TABULEIRO DOS NEGROS | SAÍDA AS 7:30 RETORNO AS 11:30 SAÍDA AS 14:30 RETORNO 16:H | ESCOLA COMENDADOR JOSÉ DA SILVA PEIXOTO/ ESCOLA ALCIDES ANDRADE/ ESCOLA GABINO BESOURO | |||||||||
POVOADO – TABULEIRO DOS NEGROS | SAÍDA AS 9:30 RETORNO AS 13:30 SAÍDA AS 15:30 RETORNO AS 17:H | ESCOLA COMENDADOR JOSÉ DA SILVA PEIXOTO/ ESCOLA ALCIDES ANDRADE/ ESCOLA GABINO BESOURO | |||||||||
INICIO NO POVOADO – PESCOÇO/ PALMEIRA ALTA/IMBIRA I/ IMBIRA II | SAÍDA AS 7:30 RETORNO AS 11:30 SAÍDA AS 12:30 RETORNO AS 16:30 | ESCOLA COMENDADOR JOSÉ DA SILVA PEIXOTO/ ESCOLA ALCIDES ANDRADE/ ESCOLA GABINO BESOURO | |||||||||
INICIO NO POVOADO – ESPIGÃO / SANTA MARGARIDA | SAÍDA AS 7:30 RETORNO AS 11:30 SAÍDA AS 12:30 RETORNO AS 16:30 | ESCOLA COMENDADOR JOSÉ DA SILVA PEIXOTO/ ESCOLA ALCIDES ANDRADE/ ESCOLA GABINO BESOURO | |||||||||
INICIO NO POVOADO – CORADO I / CORADO II / PROSPERIDADE | SAÍDA AS 7:30 RETORNO AS 11:30 SAÍDA AS 12:30 RETORNO AS 16:30 | ESCOLA COMENDADOR JOSÉ DA SILVA PEIXOTO/ ESCOLA ALCIDES ANDRADE/ ESCOLA GABINO BESOURO | |||||||||
POVOADO – CASTANHO GRANDE | SAÍDA AS 7:30 RETORNO AS 11:30 SAÍDA AS 12:30 RETORNO AS 16:30 | ESCOLA COMENDADOR JOSÉ DA SILVA PEIXOTO/ ESCOLA ALCIDES ANDRADE/ ESCOLA GABINO BESOURO | |||||||||
INICIO – MATA ATLÂNTICA 1 – MATA atlântica 2 – VELHO CHICO 1 – VELHO CHICO 2 – VALE DA MARITUBA – NILO MENEZES – CIDADE DO POVO – VILA MATIAS – SANTO ANTONIO | ROTA 01-ZONA URBANA (CIRCULAR) | ESCOLA COMENDADOR JOSÉ DA SILVA PEIXOTO/ ESCOLA ALCIDES ANDRADE/ ESCOLA GABINO BESOURO | |||||||||
INICIO – MUTIRÃO – ROSETE – CONJ.SÃO FRANCISCO – SANTO EXPEDITO – LAÇADOR – PENEDO FM – SUPER 15 – RUA NOVA – GABRIEL – JOÃO RAMALHO – DIOCESANO – SANTA CRUZ – COREIA -OITEIRO |
| ESCOLA COMENDADOR JOSÉ DA SILVA PEIXOTO/ ESCOLA ALCIDES ANDRADE/ ESCOLA GABINO BESOURO
|
SECOM
.