Calendário de pagamentos do abono salarial do PIS/Pasep 2023?

O calendário de pagamento do abono do PIS/PASEP foi divulgado em dezembro e teve início em 15 de fevereiro (veja os calendários completos abaixo).
A estimativa é que cerca de 23,6 milhões de trabalhadores recebam o abono salarial até dezembro de 2023 no valor de até um salário mínimo, totalizando cerca de R$ 24,4 bilhões com os pagamentos.
Abono Salarial do PIS 2023 (ano-base 2021)
| NASCIDO EM | RECEBEM A PARTIR DE | RECEBEM ATÉ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| JANEIRO | 15/02/2023 | 28/12/2023 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| FEVEREIRO | 15/02/2023 | 28/12/2023 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| MARÇO | 15/03/2023 | 28/12/2023 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ABRIL | 15/03/2023 | 28/12/2023 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| MAIO | 17/04/2023 | 28/12/2023 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| JUNHO | 17/04/2023 | 28/12/2023 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| JULHO | 15/05/2023 | 28/12/2023 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| AGOSTO | 15/05/2023 | 28/12/2023 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| SETEMBRO | 15/06/2023 | 28/12/2023 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| OUTUBRO | 15/06/2023 | 28/12/2023 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| NOVEMBRO | 17/07/2023 | 28/12/2023 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| DEZEMBRO | 17/07/2023 | 28/12/2023 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Abono Salarial Pasep 2023 (ano-base 2021)
|
.