Confira a previsão do tempo para Alagoas neste domingo (02)
Neste domingo (02), a previsão do tempo para Maceió é de nebulosidade variável com possibilidade de chuva principalmente nas primeiras horas da manhã, segundo a Sala de Alerta da Secretaria de Estado do Meio Ambiente e dos Recursos Hídricos (Semarh). A temperatura na capital deve variar entre 22ºC e 29º C.
Na região do Agreste, no interior do estado, a previsão é de sol entre poucas nuvens. A temperatura deve variar entre 21º C e 30ºC.
Na região do Baixo São Francisco, a previsão é de nebulosidade variável com possibilidade de chuva principalmente nas primeiras horas da manhã. A temperatura deve variar entre 22ºC e 29ºC.
No Litoral, a previsão é de possibilidade de nebulosidade variável com possibilidade de chuva principalmente nas primeiras horas da manhã. A temperatura deve variar entre 22º C e 28º C.
Para o Sertão, a previsão é de sol entre poucas nuvens. A temperatura deve variar entre 19º C e 31º C. No Sertão do São Francisco, a previsão é de sol entre poucas nuvens. A previsão é de 20ºC e 31ºC.
Na Zona da Mata, a previsão é de nebulosidade variável com possibilidade de chuva principalmente nas primeiras horas da manhã. A temperatura deve ficar entre 22º e 29ºC.
Confira:
MACEIÓ | |||||||||
TEMP. MÍNIMA | TEMP. MÁXIMA | UR. MÍNIMA | UR. MÁXIMA | DIR. E INTENSIDADE DO VENTO | IUV MÁXIMO | ||||
22ºC | 29ºC | 70% | 95% | SUDESTE FRACO | |||||
Manhã: Variação de Nebulosidade | Tarde: Variação de Nebulosidade | Noite: Variação de Nebulosidade | |||||||
Nebulosidade Variável com possibilidade de chuva principalmente nas primeiras horas da manhã, | |||||||||
AGRESTE | |||||||||
TEMP. MÍNIMA | TEMP. MÁXIMA | UR. MÍNIMA | UR. MÁXIMA | DIR. E INTENSIDADE DO VENTO | IUV MÁXIMO | ||||
21ºC | 30ºC | 65% | 91% | SUDESTE FRACO | |||||
Manhã: Parcialmente Nublado | Tarde: Parcialmente Nublado | Noite: Parcialmente Nublado | |||||||
Sol entre poucas nuvens. | |||||||||
BAIXO SÃO FRANCISCO | |||||||||
TEMP. MÍNIMA | TEMP. MÁXIMA | UR. MÍNIMA | UR. MÁXIMA | DIR. E INTENSIDADE DO VENTO | IUV MÁXIMO | ||||
22ºC | 29ºC | 75% | 95% | SUDESTE FRACO | |||||
Manhã: Variação de Nebulosidade | Tarde: Variação de Nebulosidade | Noite: Variação de Nebulosidade | |||||||
Nebulosidade Variável com possibilidade de chuva principalmente nas primeiras horas da manhã, | |||||||||
LITORAL | |||||||||
TEMP. MÍNIMA | TEMP. MÁXIMA | UR. MÍNIMA | UR. MÁXIMA | DIR. E INTENSIDADE DO VENTO | IUV MÁXIMO | ||||
22ºC | 28ºC | 75% | 95% | SUDESTE FRACO | |||||
Manhã: Variação de Nebulosidade | Tarde: Variação de Nebulosidade | Noite: Variação de Nebulosidade | |||||||
Nebulosidade Variável com possibilidade de chuva principalmente nas primeiras horas da manhã, | |||||||||
SERTÃO | |||||||||
TEMP. MÍNIMA | TEMP. MÁXIMA | UR. MÍNIMA | UR. MÁXIMA | DIR. E INTENSIDADE DO VENTO | IUV MÁXIMO | ||||
19ºC | 31ºC | 60% | 92% | SUDESTE FRACO | |||||
Manhã: Parcialmente Nublado | Tarde: Parcialmente Nublado | Noite: Parcialmente Nublado | |||||||
Sol entre poucas nuvens. | |||||||||
SERTÃO DO SÃO FRANCISCO | |||||||||
TEMP. MÍNIMA | TEMP. MÁXIMA | UR. MÍNIMA | UR. MÁXIMA | DIR. E INTENSIDADE DO VENTO | IUV MÁXIMO | ||||
20ºC | 31ºC | 60% | 92% | SUDESTE FRACO | |||||
Manhã: Parcialmente Nublado | Tarde: Parcialmente Nublado | Noite: Parcialmente Nublado | |||||||
Sol entre poucas nuvens. | |||||||||
ZONA DA MATA | |||||||||
TEMP. MÍNIMA | TEMP. MÁXIMA | UR. MÍNIMA | UR. MÁXIMA | DIR. E INTENSIDADE DO VENTO | IUV MÁXIMO | ||||
22ºC | 29ºC | 70% | 92% | SUDESTE FRACO | |||||
Manhã: Variação de Nebulosidade | Tarde: Parcialmente Nublado | Noite: Parcialmente Nublado | |||||||
Nebulosidade Variável com possibilidade de chuva principalmente nas primeiras horas da manhã, |